<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Parity Weblog</title>
	<atom:link href="http://parityblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parityblog.net</link>
	<description>The knowledge portal for Requirement and System Engineering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2012 16:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Neuigkeiten zur Entwicklung der SSCP</title>
		<link>http://parityblog.net/2012/08/12/neuigkeiten-zur-entwicklung-der-sscp/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2012/08/12/neuigkeiten-zur-entwicklung-der-sscp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 00:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Requirement Engineering Tool]]></category>
		<category><![CDATA[SSCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Als GUI verwendet die SSCP in der Zukunft eine neue Presentation Library, welche sich &#8220;METIC Presentation Library&#8221; nennt. Diese hat einige herausragende neue Fähigkeiten. Die Library ist komplett auf WPF aufgebaut, hat aber eine eigene Window-Darstellung. Bewusst wird auf Transparenzen &#8230; <a href="http://parityblog.net/2012/08/12/neuigkeiten-zur-entwicklung-der-sscp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2012/08/12/neuigkeiten-zur-entwicklung-der-sscp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzvorstellung der SSCP Workdesk Produkte – Teil 4</title>
		<link>http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-4/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 01:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Encase]]></category>
		<category><![CDATA[SSCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Encase-Runner Project &#38; Process Management (PPM) Mit Encase Runner steht ein Tool für die Projektplanung, Projektkommunikation und Prozesssicherung zur Verfügung, welches zusammen mit den RSM, SCM und CRM Applikationen eine vollständige Kette der Produktentwicklung abbildet. Im Bereich der Projektmanagement Software &#8230; <a href="http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-4/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzvorstellung der SSCP Workdesk Produkte – Teil 3</title>
		<link>http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-3/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 01:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Emend]]></category>
		<category><![CDATA[SSCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Emend-Jumper Change &#38; Release Management (CRM) Für die Bereiche des Change- und Release Managements bietet die CRM Applikation mit vielen neuen Konzepten eine konsistente und komfortable Managementunterstützung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Erste Hauptanwendung der Applikation ist das Emend Change &#8230; <a href="http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2012/07/15/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-%e2%80%93-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzvorstellung der SSCP Workdesk Produkte &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://parityblog.net/2012/07/05/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-2/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2012/07/05/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 13:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Evolve]]></category>
		<category><![CDATA[SSCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Evolve-Climber Source &#38; Configuration Management (SCM) Ebenfalls als Rich Client Anwendung in die Smart Service Collaboration Platform (SSCP) integriert, werden mit dieser Applikation grundsätzlich alle klassischen Funktionen einer professionellen Versionshaltung also die Versionierung von binären und textuellen Dateien in verzeichnisstrukturierten &#8230; <a href="http://parityblog.net/2012/07/05/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2012/07/05/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzvorstellung der SSCP Workdesk Produkte &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://parityblog.net/2012/07/04/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-1/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2012/07/04/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 16:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Elicit]]></category>
		<category><![CDATA[Elicit Diver]]></category>
		<category><![CDATA[SSCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Elicit-Diver Requirement &#38; Specification Management (RSM)  Mit dieser Client Anwendung als wesentlicher Basisbestandteil der Smart Service Collaboration Platform (SSCP) von Parity Engineering werden alle denkbaren Anwendungsfälle für ein professionelles Requirement Management sowie der System- und SW-Spezifikation abgedeckt. Aber auch das &#8230; <a href="http://parityblog.net/2012/07/04/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2012/07/04/kurzvorstellung-der-sscp-workdesk-produkte-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigmenwechsel im Product Development &amp; Product Lifecycle Management</title>
		<link>http://parityblog.net/2012/07/04/sscp-smart-service/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2012/07/04/sscp-smart-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 16:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Collaboration Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SSCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[SSCP The Smart Service Collaboration Platform Im letzten Jahr begann ein neues Start-Up mit dem Namen Parity Engineering  die Entwicklung einer komplett neuen Softwareplattform, welche unter der Produkt-bezeichnung Smart Service Collaboration Platform (SSCP) vermarktet werden soll. Mit dem heroischen Ziel &#8230; <a href="http://parityblog.net/2012/07/04/sscp-smart-service/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2012/07/04/sscp-smart-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil1 &#8211; Die Disziplin des Requirement Engineering</title>
		<link>http://parityblog.net/2011/09/24/die-disziplin-des-requirement-engineering/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2011/09/24/die-disziplin-des-requirement-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 21:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Requirement Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Requirement Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil des Artikels der Artikelserie &#8220;Requirement Fundamentals&#8221; möchte ich nochmal grundsätzlich auf einige Begriffe und Definitionen eingehen, die im weiteren verwendet werden. Im zweiten Teil dieses Artikels sollen nochmals die Hauptaktivitäten des Requirment Engineerings und Managements zusammengetragen werden. &#8230; <a href="http://parityblog.net/2011/09/24/die-disziplin-des-requirement-engineering/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2011/09/24/die-disziplin-des-requirement-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practical Requirement Engineering</title>
		<link>http://parityblog.net/2011/08/14/practical-requirement-engineering/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2011/08/14/practical-requirement-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Vorwort Ich hatte lange überlegt, mit welchem Thema ich in der Kategorie Fundamentals einen Blog starten sollte. Da fiel mir ein Requirements Workshop ein, den wir Anfang diesen Jahres in unserer RE-Abteilung durchgeführt hatten. Dabei war mir aufgefallen, dass jeder unserer &#8230; <a href="http://parityblog.net/2011/08/14/practical-requirement-engineering/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2011/08/14/practical-requirement-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Parity Weblog is Online</title>
		<link>http://parityblog.net/2011/08/10/the-parity-weblog-is-online/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2011/08/10/the-parity-weblog-is-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 21:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[German (English follows): Hallo Welt! Ab heute ist der blog &#8220;The Parity Weblog&#8221; online mit Themen rund um das Requirement Engineering. Es werden ab heute wöchentlich (Update immer Sonntags) weitere Artikel bzw. Artikelupdates folgen. Schauen Sie gelegentlich vorbei und informieren &#8230; <a href="http://parityblog.net/2011/08/10/the-parity-weblog-is-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2011/08/10/the-parity-weblog-is-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Service Collaboration Platform</title>
		<link>http://parityblog.net/2011/08/10/48/</link>
		<comments>http://parityblog.net/2011/08/10/48/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Seidel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parityblog.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[German (English follows): Beginnend mit diesem Jahr wird eine Smart Service Collaboration Platform (SSCP) entstehen, welche sich zum Ziel setzt, die folgenden Disziplinen innerhalb einer Arbeits- und Entwicklungsplattform zu vereinen: Requirement Engineering &#38; Management Configuration &#38; Version Management Change &#38; &#8230; <a href="http://parityblog.net/2011/08/10/48/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parityblog.net/2011/08/10/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
